|  | 
													
														|  | 
													
														| 
																
																	|    |  |  
																	|  |  
																	| 
|   
| 型号 | 抽速(L/S) | 极限压力(Pa) | 临界前级压力(Pa) | 加热功率(kw) | 电源电压(V) | 泵油牌号 | 泵油用量(L) | 冷却水用量(L/h) |  
| K-500 | ≥8000 | ≤5E-5 | ≥40 | 9~12 | 380 | KS-3或275#硅油 | 4~6 | 530 |  
| K-1200 | ≥45000 | ≤5E-5 | ≥40 | 24 | 380 | KS-3或275#硅油 | 20 | 1900 |  
| K-1000TD | ≥38000 | ≤5E-5 | ≥40 | 24 | 380 | KS-3或275#硅油 | 16 | 1500 |  
| K-100 | ≥300 | ≤5E-5 | ≥30 | 0.55 | 220 | KS-3或275#硅油 | 0.15 | 100 |  
| K-300 | ≥3000 | ≤5E-5 | ≥40 | 2.4 | 380 | KS-3或275#硅油 | 1.3 | 450 |  
| K-400 | ≥6000 | ≤5E-5 | ≥40 | 3 | 380 | KS-3或275#硅油 | 3.5 | 600 |  
| K-800 | ≥21000 | ≤5E-5 | ≥40 | 8.4 | 380 | KS-3或275#硅油 | 10 | 1230 |  
 |  |  
																	|  |  | 
													
														|  | 
													
														|  | 
													
														|  | 
													
														|  | 
													
														|  | 
													
														|  | 
													
																	
                              | 您可以通过搜索寻找需要的产品: 
  |