 |
精密的链接 |
|
|
 |
购买帮助 |
|
 |
如何购买 |
 |
联系方式:
总机: 021-65730171
021-65729118
传真:
021-65732715 |
|
|
|
 |
|
 |
 |
 |
商品名称 | 商品型号 | 商品数量 | 删除 |
测量显微镜(数显) | 15JE |
|
|
数字式影像测量仪(增强型) | VMS-2515A |
|
|
指针式扭矩起子 | GNQZ-3 |
|
|
内置放大器pH塑胶电极(在线) | HI2910B/5 |
|
|
V型架 | 150×125×45,0级 |
|
|
数显卡尺 | 刹车片数显卡尺 |
|
|
方形台式升降式放大镜 | VD-10H(白玻) |
|
|
防水型便携式温度计 | HI9060 |
|
|
多路温度测试仪 | TC-2016A |
|
|
便携钠度计 | PNaP-205 |
|
|
直流光电放大式检流计 | AC24 |
|
|
拉力试验机(标准型) | WDW-S01A |
|
|
单回路声光报警控制仪 | WP-B801-G-1-A-W |
|
|
三用紫外线分析仪 | ZF-1 |
|
|
准微量天平,十万分之一天平, | AUW220D(称量(g):82/220 精度(mg):0.01/0.1 ) |
|
|
旋光仪 | WZZ-2S,-2SS:透过率1%(深色,浅色样品都可检测),精度0.001度. |
|
|
倒置金相显微镜 | 4XB.金相显微镜:双目1250倍,经典款,适合基础基本的检测. |
|
|
碘色标 目视比色仪 | AF333 |
|
|
螺纹塞规 | 螺纹塞规,M80×6,6h |
|
|
玻璃复合电极 | HI1331 |
|
|
便携式分光光度仪 | SP64 |
|
|
TDS测定仪 | Micro 500 |
|
|
DP2000 |智能数字微压计|DP2000 | DP2000 |智能数字微压计|DP2000 |
|
|
微量试管 | 微量试管 |
|
|
架盘天平 | HC-TP11-5 |
|
|
学生生物显微镜,学生显微镜,教学显微镜 | 36XC,SM2,XS-200(学生显微镜,640倍) |
|
|
数字声级仪 | HS5633B |
|
|
角度平尺 | 角度平尺,凹60°×1000,2级 |
|
|
反射偏光显微镜 | XP-221:反射光偏光,双目,三目 |
|
|
千分尺 | 单尖头数显千分尺 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
首页 | 产品目录 |
解决方案 | 精密新闻 | 精密职位 |
联系精密
总机:021-65730171 传真:021-65732715
版权所有 © 2007 上海精密仪器仪表有限公司
copyright © 2007 Shanghai Precision Instrument Co.,Ltd.
|
|