 |
精密的链接 |
|
|
|
 |
购买帮助 |
|
 |
如何购买 |
 |
联系方式:
总机: 021-65730171
021-65729118
传真:
021-65732715 |
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
 |
| 商品名称 | 商品型号 | 商品数量 | 删除 |
| 玻璃单液接参比电极 | 6211 |
|
|
| 荧光分光光度计,荧光光度计 | F93,F95(激发,发射是手动,主要测有益菌,维生素等,适合学校) |
|
|
| 双液接pH复合电极 | 2615 |
|
|
| 氯离子电极 | CL502 |
|
|
| 玻璃pH复合电极 | 2503D-C |
|
|
| 紫外可见分光光度计,紫外光度计(大屏幕,扫描式) | UV-6000(大屏幕,扫描型,波长范围:190-1100nm,光谱带宽:1.8nm) |
|
|
| 红外分光光度计 | TJ270-30A(波数范围:4000-400cm,波数精度:±4cm) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
首页 | 产品目录 |
解决方案 | 精密新闻 | 精密职位 |
联系精密
总机:021-65730171 传真:021-65732715
版权所有 © 2007 上海精密仪器仪表有限公司
copyright © 2007 Shanghai Precision Instrument Co.,Ltd.
|
|